手巻きタバコ一覧
購入済み・購入予定のものを順次追加していく予定です。
■手巻きタバコ
銘柄 | 内容量 | 価格 | 製造国 | 備考 | 購入日 | 購入店 |
![]() アメリカンスピリット オーガニックブレンド ターコイズ | 40g | 1240円 1160円 | 日本 | 無添加 オーガニック 付属ペーパー79mm | 2018/03/31 2018/07/22 2018/09/07 | てまきや アメスピ・イベント 塩田屋 |
![]() アメリカンスピリット ペリックブレンド | 40g | 1160円 1080円 | 日本 | 無添加 付属ペーパー79mm | 2018/05/28 2019/03/11 2019/09/18 | 塩田屋 塩田屋 塩田屋 |
![]() アンバーリーフ (フルボディ) | 25g | 610円 570円 | EU | 2018/04/23 2019/02/27 2019/04/18 2019/06/03 2019/08/10 2019/08/15 2019/08/22 | 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 セブンイレブン 木更津3丁目店 堀口商店 塩田屋 | |
![]() アンバーリーフ オーガニックブレンド | 25g | 640円 600円 | EU | オーガニック ジップロック | 2018/04/23 2018/05/12 | 塩田屋 塩田屋 |
![]() アンバーリーフ ブロンド | 25g | 610円 570円 | EU | 2018/10/27 2019/08/28 | 塩田屋 塩田屋 | |
![]() キャプテンブラック ブライトバージニア | 30g | 780円 | デンマーク | 2018/12/10 2019/06/03 | 塩田屋 塩田屋 | |
コルツ・スムーステイスト | 40g | 970円 | 2019/10/11 2019/10/15 | 塩田屋 塩田屋 | ||
![]() ゴールデン・バージニア | 50g | 1230円 1140円 | EU | ジップロック | 2018/04/23 2019/02/01 2019/02/20 2019/06/03 | 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 |
![]() ゴールデンブレンド バージニアグリーン | 30g | 720円 | ドイツ | 2018/11/02 | 塩田屋 | |
![]() ジブ・アメリカンブレンド | 15g | 370円 350円 | オランダ | 2018/06/17 | タツミ | |
![]() ジャンゴ・100%タバック | 25g | 600円 | デンマーク | 無添加 | 2018/06/17 | リカープラザ大越酒店 |
スタッド・オートマールスム・ブルー | 40g | 1090円 | オランダ | 2019/08/10 | 尾崎商事 | |
スタッド・オートマールスム・ホワイト | 40g | 1090円 | オランダ | |||
![]() チェ・シルバー | 25g | 600円 580円 550円 | ルクセンブルグ | 2018/04/27 2019/04/06 2019/10/11 2019/10/15 2019/11/11 2019/11/22 | ドンキホーテ君津店 ドンキホーテ横須賀店 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 | |
![]() チェ・ブルー | 25g | 600円 580円 550円 | ルクセンブルグ | ハーフスワレ | 2018/09/11 2019/04/23 2019/06/21 2019/09/04 2019/10/26 | 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 モンテ五井 |
![]() チェ・レッド | 25g | 600円 580円 550円 | ルクセンブルグ | 無添加 | 2018/03/31 2018/05/18 2019/01/19 2019/03/28 2019/05/13 2019/07/26 2019/08/28 2019/10/15 2019/10/30 2019/11/11 2019/11/22 | てまきや 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 |
![]() ドミンゴ・シガーブレンド (旧 ドミンゴ・ブラック) | 40g | 940円 920円 850円 | ポーランド ベルギー | 黒タバコ リニューアル後の生産国はポーランド | 2018/07/04 2019/02/27 | モンテ五井 塩田屋 |
ドミンゴ・バージニアブレンド | 40g | 940円 | ポーランド | 2019/11/18 | 塩田屋 | |
ドミンゴ・ハーフスワレ (旧 ドミンゴ・オリジナル) | 40g | 940円 920円 | ポーランド ベルギー | ハーフスワレ リニューアル後の生産国はポーランド | 2019/02/01 | 塩田屋 |
ドミンゴ・ライト (旧 ドミンゴ・ホワイト) | 40g | 940円 920円 | ポーランド ベルギー | リニューアル後の生産国はポーランド | 2019/09/18 2019/11/18 | 塩田屋 塩田屋 |
ドラム・オリジナル | 50g | 1230円 1140円 | オランダ | 2018/03/31 2019/02/20 2019/03/11 2019/04/18 2019/05/24 2019/09/07 | てまきや 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 | |
バイオリン | 40g | 1000円 | インドネシア | 2019/02/28 | モンテ五井 | |
バイオリン (DFC) | 30g | 1000円 | インドネシア | |||
ハイタバコ・ダークファイア | 30g | 840円 | ブラジル | 黒タバコ(?) | 2019/06/21 2019/06/29 | 塩田屋 塩田屋 |
プエブロ・ブルー | 30g | 720円 | ドイツ | 2019/04/06 | はしもと茶舗久里浜本店 | |
フランドリア スパニッシュバージニア | 25g | 620円 | ベルギー | 2019/05/24 | 塩田屋 | |
フランドリア・ナチュラル | 25g | 620円 | ベルギー | 無添加 | 2019/04/27 | 塩田屋 |
フランドリア・バージニア | 25g | 620円 | ベルギー | |||
![]() フランドリア・ブラック | 25g | 620円 590円 | ベルギー | 黒タバコ | 2018/06/04 2019/01/10 2019/01/26 2019/05/13 2019/09/04 | ファミリーマート 茂原町保店 モンテ五井 塩田屋 塩田屋 塩田屋 |
![]() ペペ・イージーグリーン | 30g | 690円 660円 | ドイツ | 無添加 | 2018/12/05 2019/03/28 | セブンイレブン 木更津請西平川店 塩田屋 |
![]() ペペ・リッチグリーン | 30g | 690円 660円 | ドイツ | 無添加 | 2018/06/04 2018/12/15 | ファミリーマート 茂原町保店 セブンイレブン 木更津請西平川店 |
![]() マックバレン・ハーフスワレ | 30g | 750円 710円 | デンマーク | ハーフスワレ | 2018/06/17 | モンテ五井 |
マニトウ・ゴールド | 30g | 830円 | ドイツ | 2019/07/19 | 塩田屋 | |
![]() ラジャ・ベスキ | 30g | 870円 | インドネシア | 無添加(?) | 2019/01/10 | モンテ五井 |
![]() ラスタ・ブラック | 25g | 620円 580円 | ベルギー | 黒タバコ | 2018/06/17 | タツミ |
![]() ルックアウト・クラシック | 35g | 790円 | オランダ | ハーフスワレ | 2018/11/08 | ドンキホーテ市原店 |
ロウ オーガニック・グリーン | 30g | 1070円 | EU (デンマーク) | 無添加 | 2019/02/28 2019/07/19 | 浜野屋商店 塩田屋 |
![]() ロウ・ブラック | 30g | 990円 930円 | EU (デンマーク) | 無添加 ハーフスワレ | 2018/07/04 | モンテ五井 |
■スポンサーリンク
■フレーバー系手巻きタバコ
銘柄 | 内容量 | 価格 | 製造国 | 備考 | 購入日 | 購入店 | |
![]() アークロイヤル パラダイスティー | 30g | 750円 | ウルグアイ | 2019/04/18 | 塩田屋 | ||
![]() アークロイヤル フルアロマ | 50g | 1,200円 | ウルグアイ | パイプ・手巻き兼用 | 2018/11/02 | 塩田屋 | |
![]() アークロイヤル ワインベリー | 30g | 750円 | ウルグアイ | 2019/04/18 | 塩田屋 | ||
![]() アムステルダマー アップルアイス | 25g | 600円 | デンマーク | 2018/10/27 2018/12/10 2019/08/10 | 塩田屋 塩田屋 セブンイレブン 木更津請西平川店 | ||
アンフォーラ フルアロマ | 50g | 1290円 | オランダ | パイプ用 | 2019/07/15 | モンテ五井 | |
![]() エクセレント キールロワイヤル | 40g | 1040円 1000円 | ドイツ | 2018/06/12 | 塩田屋 | ||
エクセレント パイナップル | 40g | 990円 | ドイツ | 2019/07/19 | 塩田屋 | ||
エクセレント チェリー | 40g | 1040円 | ドイツ | 2019/06/12 | 塩田屋 | ||
![]() エクセレント・マンゴー | 40g | 990円 950円 | ドイツ | 2018/06/12 | 塩田屋 | ||
![]() ガンドゥン・アロマオリジナル | 30g | 820円 800円 700円 | インドネシア | 2018/06/22 | モンテ五井 | ||
![]() ガンドゥン・アロマクローブ | 30g | 820円 800円 700円 | インドネシア | 2018/06/29 2019/09/04 | モンテ五井 モンテ五井 | ||
![]() ガンドゥン・アロマストレート | 30g | 820円 800円 700円 | インドネシア | 2018/06/29 | モンテ五井 | ||
![]() キャプテンブラック・チェリー | 30g | 780円 | デンマーク | 2018/12/29 | 塩田屋 | ||
![]() キャプテンブラック・バニラ | 30g | 780円 | デンマーク | 2018/12/29 | 塩田屋 | ||
コルツ・クリアメンソール | 40g | 950円 | デンマーク | 2019/06/12 | 塩田屋 | ||
![]() コルツ・グリーンティー | 40g | 950円 880円 | デンマーク | 2018/05/07 2019/06/29 2019/09/12 | 塩田屋 塩田屋 塩田屋 | ||
![]() コルツ・バニラ | 40g | 950円 | デンマーク | 2018/10/07 | ドンキホーテ君津店 | ||
![]() コルツ・ライチ | 40g | 950円 880円 | デンマーク | 2018/05/07 | 塩田屋 | ||
![]() サーフサイド・ピニャコラーダ | 20g | 450円 | ハンガリー | 2019/08/10 2019/08/15 | ドンキホーテ木更津店 ドンキホーテ木更津店 | ||
![]() スタンレー・アールグレイティー | 30g | 740円 | ベルギー | 2019/11/06 | 塩田屋 | ||
スタンレー・アイスミント | 30g | 780円 | ベルギー | ||||
![]() スタンレー・アップル | 30g | 740円 720円 | ベルギー | 2019/02/27 2019/07/19 | 塩田屋 塩田屋 | ||
![]() スタンレー・オレンジ | 30g | 780円 | ベルギー | 2020/10/31 2020/11/09 | 塩田屋 塩田屋 | ||
![]() スタンレー・カシス | 30g | 740円 720円 690円 | ベルギー | 2018/05/10 2019/01/19 2019/04/18 2019/04/27 2019/10/02 2019/11/22 | 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 塩田屋 | ||
![]() スタンレー・ヘーゼルナッツ | 30g | 740円 | ベルギー | 2019/11/11 | 塩田屋 | ||
![]() スタンレー・ラズベリー | 30g | 740円 720円 690円 | ベルギー | 2018/05/07 2018/09/11 | 塩田屋 塩田屋 | ||
![]() スタンレー・リコリス | 30g | 740円 720円 690円 | ベルギー | 2018/07/07 | 塩田屋 | ||
チェ・ブラックメンソール | 25g | 600円 | ルクセンブルグ | 2019/10/20 | セブンイレブン 木更津請西平川店 | ||
![]() チェ・メンソール | 25g | 600円 580円 | ルクセンブルグ | 2019/06/03 2019/06/12 2019/07/26 | 塩田屋 塩田屋 塩田屋 | ||
チョイス・ダブルアップル | 30g | 760円 | デンマーク | 2019/10/23 | 塩田屋 | ||
![]() チョイス・ダブルチェリー | 30g | 760円 750円 710円 | デンマーク | 2018/07/20 | セブンイレブン 木更津請西平川店 | ||
![]() チョイス・ダブルバニラ | 30g | 760円 750円 710円 | デンマーク | 2019/02/28 | セブンイレブン 木更津請西平川店 | ||
![]() チョイス・ドルチェ | 30g | 760円 750円 | デンマーク | 2018/10/10 | 塩田屋 | ||
![]() チョイス・ブースター | 30g | 760円 | デンマーク | 2020/06/23 | 塩田屋 | ||
![]() チョイス・マンゴー | 30g | 760円 750円 710円 | デンマーク | ||||
15g | 400円 380円 | 2018/08/06 | 塩田屋 | ||||
![]() チョイス・レモンチェロ | 30g | 760円 750円 710円 | デンマーク | ||||
15g | 400円 380円 | 2018/08/06 | 塩田屋 | ||||
![]() ドラム・メンソール | 50g | 1230円 1140円 | オランダ | 2018/06/22 | モンテ五井 | ||
ハーベスト・チェリー | 30g | 680円 | ドイツ | 2019/03/28 | 塩田屋 | ||
ハーベスト・バニラ | 30g | 680円 | ドイツ | ||||
ハーベスト・ミント | 30g | 680円 | ドイツ | ||||
![]() パピヨン・クローブ | 40g | 970円 920円 | インドネシア | 付属のペーパーはパウチの中 価格改定は11/1から | 2018/05/16 | てまきや | |
![]() パピヨン バージニアスペシャル | 40g | 970円 920円 | インドネシア | 付属のペーパーはパウチの中 価格改定は11/1から | 2018/05/16 | てまきや | |
![]() ビーボ・ファインカット | 40g | 1340円 1300円 | ドイツ | 2018/04/23 | 塩田屋 | ||
![]() ブラックスパイダー アイスバニラ | 30g | 800円 | タンザニア | 2018/12/29 | 塩田屋 | ||
![]() ブラックスパイダー チェリーコーラ | 30g | 800円 | タンザニア | 2019/10/02 | 塩田屋 | ||
![]() ブルーノート・ファインカット | 40g | 1340円 1300円 | ドイツ | 2018/04/23 | 塩田屋 |
最近のコメント